वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न भूमि प्रयोगों का बिक्री मूल्य
| क्र.सं. | भूमि उपयोग का वर्ग | बिक्री की विधि | प्रति वर्गमीटर दर (रुपए) |
| 1. | आवासीय | आबंटन द्वारा सभी सेक्टरों के लिए बिक्री मूल्य | 10500 |
| 2. | ग्रुप हाउसिंग | ||
| 2 क | भूखंड/सामूहिक विकास | सभी आकार के लिए आरक्षित मूल्य । केवल बोली से बिक्री के लिए | 10000 |
| 2 ख | फ्लैट विकास | सभी आकार के लिए आरक्षित मूल्य । केवल बोली से बिक्री के लिए | 10000 |
| 3 | व्यावसायिक | सभी आकार के लिए आरक्षित मूल्य । केवल बोली से बिक्री के लिए | 20000 |
| 4 | संस्थागत | ||
| 4 क | शैक्षिक | ||
| 4 क (i) | - व्यावसायिक एवं प्रबंधन संस्थान / अन्य संस्थाएं | आबंटन द्वारा | |
| 1. 4000 वर्ग मीटर तक | 6000 | ||
| 2. 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्गमीटर तक | 3700 | ||
| 3. 8000 वर्ग मीटर से 20000 वर्गमीटर तक | 3000 | ||
| 4. 20000 वर्ग मीटर से 40000 वर्गमीटर तक | 2800 | ||
| 5. 40000 वर्ग मीटर से 80000 वर्गमीटर तक | 2400 | ||
| 6. 80000 वर्ग मीटर से अधिक | 2200 | ||
| 4 क (ii) | मेडिकल कॉलेज (न्यूनतम 25 एकड़) | आबंटन द्वारा | 6000 |
| 4 क (iii) | सीनियर सेकेंडरी स्कूल | आबंटन द्वारा | 6000 |
| 4 क (iv) | महाविद्यालय | आबंटन द्वारा | 6000 |
| 4 क (v) | नर्सरी स्कूल | आबंटन द्वारा | 10500 |
| 4 ख | अस्पताल एवं डिस्पेंसरी | ||
| 1. 4000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक | आबंटन द्वारा | 7500 | |
| 2. 10000 वर्ग मीटर तक | आबंटन द्वारा | 6500 | |
| 3. नर्सिंग होम (अधिकतम 1550 वर्ग मीटर) | सभी आकार के लिए आरक्षित मूल्य । केवल बोली से बिक्री के लिए | 12000 | |
| 4 ग | सामाजिक अवसंरचना | आबंटन द्वारा | |
| 1. धार्मिक स्थल | 3000 | ||
| 2. दूरसंचार केंद्र / डाकघर | 4000 | ||
| 3. विद्युत सब स्टेशन | 4000 | ||
| 4. सुपर बाजार / मिल्क बूथ / सब्जी बूथ | 6000 | ||
| 5. अनाथ, विधवा गृह एवं कुष्ठ केंद्र | 3000 | ||
| 5 | हरित क्षेत्र | ||
| 5 क | मनोरंजन संबंधी हरित क्षेत्र (मनोरंजन एवं अवकाश परिसर, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र आदि) | सभी आकार के लिए आरक्षित मूल्य । केवल बोली से बिक्री के लिए | 4000 |
| 5 ख | संस्थागत हरित क्षेत्र | आबंटन द्वारा | 4500 |
| 5 ग | स्वयं के प्रयोग के लिए कार्यालय भूखंड | आबंटन द्वारा | |
| 1. 4000 वर्ग मीटर तक | 10000 | ||
| 2. 4000 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर तक | 8000 | ||
| 3. 10000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक | 7000 | ||
| 6 | औद्योगिक | आबंटन द्वारा | |
| 6 क | औद्योगिक (अनुसंधान एवं विकास केंद्र सहित) | ||
| (i) 4000 वर्ग मीटर तक | 5500 | ||
| (ii) 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक | 3600 | ||
| (iii) 8000 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक | 2900 | ||
| (iv) 20000 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक | 2400 | ||
| (v) 40000 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक | 2100 | ||
| (vi) 80000 वर्ग मीटर से अधिक | 2050 | ||
| 6 ख | सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयां | 50 करोड़ रु0 और इससे अधिक बड़े निवेश के लिए ऊपर दिए गए संस्थागत सेक्टर क्षेत्रों की संगत दरों से 25 % कम | |
- संस्थागत हरित क्षेत्र के लिए 80 के एफएआर के मुकाबले में 25 % भूमि इसे हरा-भरा रखने के उद्देश्य के लिए केवल एक रुपए प्रति एकड़ की लाइसेंस फीस पर आबंटित की जाएगी ।
- मनोरंजन एवं अवकाश परिसर की दरें, मनोरंजन संबंधी हरित क्षेत्र के लिए हैं जिसमें अधिकतम भू-आच्छादन 10 % तथा 20 के एफएआर की अनुमति दी जाती है ।







यहां क्लिक करें
यहां क्लिक करें

